首页 苍穹手游网,好玩的传奇手游大全门户网站
首页 问答 斯诺克世界排名
大家都在玩

斯诺克世界排名

共3个回答

  • 喋喋 喋喋

    2008/2009最新斯诺克世界排名(2009-04-27 22:01:24)

    排名

    中文名 英文名 总成绩 2007/2008 2008/2009
    1 罗尼·奥沙利文 Ronnie O'Sullivan 47275 29700 17575
    2 斯蒂芬·马奎尔 Stephen Maguire 42350 25975 16375
    3 阿里斯特·卡特 Allister Carter 36825 18425 18400
    4 肖恩·墨菲 Shaun Murphy 36675 23700 12975
    5 傅家俊 Marco Fu 32850 18075 14775
    6 瑞恩·德伊 Ryan Day 32475 19425 13050
    7 约翰·希金斯 John Higgins MBE 31825 14825 17000
    8 马克·塞尔比 Mark Selby 31075 20050 11025
    9 乔·佩里 Joe Perry 30775 18250 12525
    10 尼尔·罗伯逊 Neil Robertson 26925 12400 14525
    11 马克·艾伦 Mark Allen 25775 15075 10700
    12 斯蒂芬·亨得利 Stephen Hendry MBE 25625 16900 8725
    13 丁俊晖 Ding Junhui 25144 15869 9275
    14 马克·威廉姆斯 Mark J Williams MBE 25119 15100 10019
    15 巴里·霍金斯 Barry Hawkins 23800 12975 10825
    16 戴夫·哈罗德 Dave Harold 23557 12244 11313
    17 彼得·艾布顿 Peter Ebdon 23000 14975 8025
    18 马克·金 Mark King 22600 13675 8925
    19 斯图亚特·宾汉姆 Stuart Bingham 22044 14775 7269
    20 乔·斯威尔 Joe Swail 21519 12975 8544
    21 詹米·柯普 Jamie Cope 21432 12869 8563
    22 马修·史蒂文斯 Matthew Stevens 21407 10463 10944
    23 里基·沃顿 Ricky Walden 21350 10225 11125
    24 史蒂夫·戴维斯 Steve Davis OBE 21169 9569 11600
    25 梁文博 Liang Wenbo 19575 10500 9075
    26 迈克尔·霍特 Michael Holt 19025 8950 10075
    27 斯蒂芬·李 Stephen Lee 18988 9569 9419
    28 多米尼克·戴尔 Dominic Dale 18895 11313 7582
    29 弗盖里·奥布赖恩 Fergal O'Brien 18245 12713 5532
    30 贾德·特鲁姆普 Judd Trump 18201 7701 10500
    31 安东尼·汉密尔顿 Anthony Hamilton 18138 9775 8363
    32 伊恩·迈克罗克 Ian McCulloch 17538 10494 7044
    33 迈克尔·乔治 Michael Judge 17282 10750 6532
    34 奈杰尔·邦德 Nigel Bond 17157 13275 3882
    35 杰勒德·格林 Gerard Greene 16551 10238 6313
    36 格雷姆·多特 Graeme Dott 16194 8469 7725
    37 艾德里安·詹尼尔 Adrian Gunnell 16150 9550 6600
    38 肯·达赫迪 Ken Doherty 15638 9569 6069
    39 马库斯·坎贝尔 Marcus Campbell 15513 8200 7313
    40 迈克·达恩 Mike Dunn 15289 8451 6838
    41 艾伦·迈克麦纳斯 Alan McManus 15051 7938 7113
    42 罗瑞·迈克罗德 Rory McLeod 14913 7925 6988
    43 巴里·平治 Barry Pinches 14595 9175 5420
    44 马克·戴维斯 Mark Davis 14463 6713 7750
    45 大卫·布朗·吉尔伯特 David Brown Gilbert 14275 7650 6625
    46 吉米·米奇 Jimmy Michie 13950 7975 5975
    47 詹米·伯内特 Jamie Burnett 13938 6638 7300
    48 斯图亚特·佩特曼 Stuart Pettman 13770 7163 6607
    49 安德鲁·希金森 Andrew Higginson 13488 6888 6600
    50 汤姆·福德 Tom Ford 13213 7650 5563
    51 安迪·希克斯 Andy Hicks 13132 5900 7232
    52 马克·乔伊斯 Mark Joyce 13026 7563 5463
    53 马丁·古尔德 Martin Gould 12945 6413 6532
    54 约翰·帕洛特 John Parrott MBE 12925 7825 5100
    55 吉米·怀特 Jimmy White MBE 12538 5788 6750
    56 罗伯特·米尔金斯 Robert Milkins 12057 6250 5807
    57 保罗·戴维斯 Paul Davies 11701 6888 4813
    58 大卫·路 David Roe 11645 8300 3345
    59 大卫·莫里斯 David Morris 11320 6038 5282
    60 刘崧 Liu Song 11245 8475 2770
    61 伊恩·普里斯 Ian Preece 11195 6525 4670
    62 马修·塞尔特 Matthew Selt 10613 5288 5325
    63 乔·德莱尼 Joe Delaney 10433 5276 5157
    64 李行 Li Hang 10288 5088 5200
    65 彼得·赖恩斯 Peter Lines 10288 5088 5200
    66 大卫·格雷 David Gray 10158 6888 3270
    67 金龙 Jin Long 10026 5088 4938
    68 阿塔斯·马希蒂 Atthasit Mahitthi 9638 5088 4550
    69 罗德·罗拉 Rod Lawler 9583 4913 4670
    70 安德鲁·诺曼 Andrew Norman 9576 5513 4063
    71 李·斯皮克 Lee Spick 9475 5350 4125
    72 马修·科奇 Matthew Couch 9338 5088 4250
    73 文森特·穆尔顿 Vincent Muldoon 8913 5088 3825
    74 罗德尼·戈金斯 Rodney Goggins 8913 5163 3750
    75 斯蒂芬·克莱格 Stephen Craigie 8851 5088 3763
    76 西蒙·贝德福德 Simon Bedford 8838 5088 3750
    77 丹尼尔·维尔斯 Daniel Wells 8738 5088 3650
    78 保罗·戴维逊 Paul Davison 8463 5088 3375
    79 库尔德什·约哈尔 Kuldesh Johal 8388 5088 3300
    80 贾米·琼斯 Jamie Jones 8388 5088 3300
    81 帕特里克·华莱士 Patrick Wallace 8200 5275 2925
    82 斯特凡·马佐西斯 Stefan Mazrocis 8151 5088 3063
    83 刘闯 Liu Chuang 8125 4650 3475
    84 安迪·李 Andy Lee 8013 5088 2925
    85 阿迪亚·梅赫塔 Aditya Mehta 8013 5088 2925
    86 苏珀·塞纳 Supoj Saenla 7988 5088 2900
    87 詹姆士·迈克拜恩 James McBain 7963 5150 2813
    88 斯科特·麦肯奇 Scott MacKenzie 7926 5413 2513
    89 罗伯特·斯蒂芬 Robert Stephen 7838 5088 2750
    90 维恩·库帕 Wayne Cooper 7338 5088 2250
    91 安德鲁·帕杰特 Andrew Pagett 7338 5088 2250
    92 刘易斯·罗伯茨 Lewis Roberts 7338 5088 2250
    93 戴维·葛瑞斯 David Grace 7313 5088 2225
    94 迈克尔·吉奥尔吉 Michael Georgiou 6438 5088 1350
    95 克里斯·麦克布里恩 Chris McBreen 6438 5088 1350
    96 迪克兰·休斯 Declan Hughes 6038 5088

    950

  • 敏闵民闽珉 敏闵民闽珉

    好多

  • 行者兔 行者兔

    2008-2009斯诺克选手年终积分排行 排名 选手 临时积分 07-08积分 08-09积分 1 奥沙利文 53575 29700 23875 2 马奎尔 48050 25975 22075 3 墨菲 47175 23700 23475 4 希金斯 45825 14825 31000 5 卡特 42525 18425 24100 6 瑞恩-戴 40675 19425 21250 7 塞尔比 37975 20050 17925 8 傅家俊 37350 18075 19275 9 罗伯逊 35225 12400 22825 10 亨德利 33125 16900 16225 11 艾伦 32875 15075 17800 12 佩里 32875 18250 14625 13 丁俊晖 29644 15869 13775 14 艾伯顿 29400 14975 14425 15 威廉姆斯 29319 15100 14219 16 马克-金 28300 13675 14625 27 梁文博 22825 10500 12325 59 刘崧 13370 8475 4895 60 金龙 12976 5088 7888 71 李行 11338 5088 6250 92 刘闯 8725 4650 4075

苍穹手游网官方微信